雷姬D7、小米2pro、石頭S7 白色系 掃拖機器人規格表一次看|安庭家電顧問
還在煩惱要選擇哪種掃拖機器人嗎?
安庭家電顧問幫你整理好最多人詢問的三種機型,針對每個人家中的需求,挑選最適合的掃地機器人,讓打掃變得更加輕鬆簡單!
雷姬 D7 | 小米 2 pro | 石頭S7 | 科沃斯T8 AIVI | |
機身 尺寸(cm) | 長34 寬33.9 高9.8 | 長34.5 寬34.5 高 9.6 | 長35.3 寬35 高 9.65 | 長35.3 寬35.3 高 9.36 |
機身重量(kg) | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.6 |
越障高度 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
吸力 | 2700PA | 2500PA | 2500PA | 1500PA |
濾網 | 可水洗 | 可水洗 | 可水洗 | 可水洗 |
導航 偵測方式 | 高精度雷達(LDS) | 高精度雷達(LDS) | 高精度雷達(LDS) | 鏡頭視覺導航 |
Wifi 支援 | 可支援5G/2.4G | 支援2.4G | 支援2.4G | 支援2.4G |
地圖記憶/張數 | O/5張 | O/5張 | O/4張 | O/2張 |
預約清掃 | O | O | O | O |
分區清掃 | O | O | O | O |
語音控制 | O | O | O | O |
外型 | D型 | 圓型 | 圓型 | 圓型 |
集塵盒 容量 | 500ml | 400ml | 470ml | 420ml |
水箱容量 | 340ml | 200ml | 300ml | 240ml |
製造國家 | 台灣 | 中國 | 中國 | 中國 |
以上數值來自各產品官方實驗室測試資料,實際結果仍須以消費者使用情況而有所差異。
點擊下方按鈕,加入安庭官方LINE@
即刻領取雷姬D7私訊甜甜價
更多文章請點擊下方標題閱覽: